C’est inexorable, chaque auteur tourne autour de quelques thèmes qui lui sont chers. Le long de ces eXtrasymptotes, dix se dégagent :
| N° | Nom | Ch. or. | Ada. | Rep. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Histoires d’amour | 30 | 15 | 4 |
| 2 | Joie de vivre en toute légèreté | 12 | 5 | 1 |
| 3 | Tristesses | 10 | 6 | 2 |
| 4 | Réflexions existentielles | 9 | 16 | 2 |
| 5 | Voyages et départs | 9 | 4 | 3 |
| 6 | Les autres (Enfer et Paradis) | 8 | 1 | |
| 7 | Femmes | 7 | 1 | |
| 8 | Christianisme | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Villes | 5 | ||
| 9 | Jours de colère | 1 | 2 | |
| 10 | Espoir | 0 | 9 |
Photo d’entête : extrait de “Pile” par David Goehring
