| N° | Nom | Name | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | En si peu de mots | So Few Words | 1996 |
| 2 | ![]() | Encore | Again | 2002 |
| 3 | ![]() | Bruit | Noise | 2004 |
| 4 | ![]() | Va-t’en | Get out | 2004 |
| 5 | Je t’emmerde (à jamais) | Fuck U | 2004 | |
| 6 | ![]() | Système | System | 2006 |
| 7 | ![]() | Contrôler le peuple (Liberté) | Controlling Crowds | 2009 |
| 8 | ![]() | Balles | Bullets | 2009 |
| 9 | ![]() | Chaos | Chaos | 2009 |
| 10 | ![]() | La bouteille vide | The Empty Bottle | 2009 |
| 11 | ![]() | Entrelacs | Interlace | 2012 |
| 12 | ![]() | Tu me colles au cœur | Stick me in my heart | 2012 |
| 13 | ![]() | Violemment | Violently | 2012 |
| 14 | ![]() | Hache | Hatchet | 2012 |
| 15 | ![]() | Anges déchus | Distorted Angels | 2014 |
| 16 | ![]() | Maisons mi-construites | Half Built Houses | 2015 |
Photo d’entête : “Archive” par Miroslav Čuljat















