(En cours en 2021)
| N° | Illus. | Nom | Année | Aut. origin. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qu’est-ce qu’ils sont (encore) cons (en 2021) | 2006 | Mathieu Côte |
| 2 | ![]() | Etat de choc | 1991 | Tom Cora + The Ex |
| 3 | ![]() | Contrôler le peuple | 2009 | Archive |
| 4 | ![]() | Toute fenêtre fermée | 1998 | Nada Surf |
| 5 | ![]() | Brouhaha | 2011 | Leslie Feist |
| 6 | ![]() | Soulèvement | 2014 | Muse |
| 7 | ![]() | Le feu des temps / La foi surtout | 2014 | Elbow |
| 8 | ![]() | (Quoi qu’)ils disent | 2002 | Pedro Aznar |
| 9 | ![]() | 2+2=5 | 2003 | Radiohead |
| 10 | ![]() | Tiens bon | 2011 | Tom Waits |
| 11 | ![]() | Du vaudou dans mon sang | 2016 | Massive Attack |
| 12 | ![]() | Zombie(s) | 1994 | The Cranberries |
| 13 | ![]() | Ce n’est pas qu’un virus | 2014 | The Ex |
| 13 | Libère-moi | 2013 | Morcheeba | |
| 14 | ![]() | Tous ensemble | 1975 | Quilapayún |
Photo d’entête : “DSC_3544.jpg” par Bertrand














