Lorsque j’y réfléchis bien, il y a pas mal d’albums parfaits en musique actuelle, que j’aime écouter en entier sans sauter toujours les mêmes plages. Les voici classés par nom d’auteur/groupe…
Francophones
| N° | Artistes | Titre | Année | CD | Vin. |
| 1 | Dominique A. | Sur nos forces motrices | 2007 | X | |
| 2 | Fredericks )( Goldman )( Jones | (Eponyme) | 1990 | ||
| 3 | Jean-Jacques Goldman | Entre gris clair et gris foncé | 1987 | ||
| 4 | Jean-Jacques Goldman | En passant | 1997 | ||
| 5 | Kaolin | Mélanger les couleurs | 2006 | X | |
| 6 | Louise Attaque | Comme on a dit | 2000 | X | |
| 7 | Noir Désir | Veuillez rendre l’âme (à qui elle appartient) | 1989 | X | |
| 8 | Noir Désir | En public | 2005 | ||
| 9 | Suprême NTM | Paris sous les bombes | 1995 | X |
Anglophones
| N° | Artistes | Titre | Année | CD | Vin. |
| 1 | 16 Horsepower | Sackcloth ‘n’ Ashes | 1996 | ||
| 2 | 16 Horsepower | Secret South | 2000 | X | |
| 3 | Aerosmith | Pump | 1989 | X | |
| 4 | Archive | Londinium | 1996 | ||
| 5 | Archive | Controlling Crowds / Controlling Crowds – Part IV | 2009 | ||
| 6 | BOY | Mutual Friends | 2011 | X | |
| 7 | Coldplay | Parachuts | 2000 | X | |
| 8 | dEUS | Worst Case Scenario | 1994 | X | |
| 9 | dEUS | In a bar, under the sea | 1996 | X | |
| 10 | dEUS | The Ideal Crash | 1999 | X | |
| 11 | dEUS | Keep you Close | 2011 | X | |
| 12 | Elbow | Leaders of the Free World | 2005 | X | |
| 13 | Elysian Fields | Bum Raps & Love Taps | 2005 | ||
| 14 | Leslie Feist | The Reminder | 2007 | X | |
| 15 | Leslie Feist | Metals | 2011 | X | |
| 16 | Garbage | (Eponym) | 1995 | X | |
| 17 | Ghinzu | Blow | 2004 | ||
| 18 | Grant Lee Buffalo | Mighty Joe Moon | 1994 | ||
| 19 | PJ Harvey | Stories form the City, Stories from the sea | 2000 | X | |
| 20 | Ben Howard | Every Kingdom | 2011 | X | |
| 21 | Lenny Kravitz | Are You Gonna Go My Way | 1995 | X | |
| 22 | Mogwaï | Young Team | 1997 | ||
| 23 | Mogwaï | Come on die young | 1999 | X | |
| 24 | Mogwaï | Rock Action | 2001 | ||
| 25 | Thurston Moore | Demolished Thoughts | 2011 | X | |
| 26 | Morcheeba | Dive deep | 2008 | ||
| 27 | Morcheeba | Blood like Lemonade | 2010 | ||
| 28 | Nirvana | Nevermind | 1990 | X | X |
| 29 | Portishead | Dummy | 1994 | X | X |
| 30 | Pearl Jam | Ten | 1991 | X | X |
| 31 | Pearl Jam | Vs | 1993 | X | |
| 32 | Pearl Jam | No Code | 1996 | X | |
| 33 | Radiohead | The Bends | 1995 | X | |
| 34 | Radiohead | OK Computer | 1997 | ||
| 35 | Sonic Youth | Washing Machine | 1995 | X | |
| 36 | Sonic Youth | Sonic Nurse | 2004 | X | |
| 37 | Sonic Youth | Rather ripped | 2006 | ||
| 38 | Stone Temple Pilots | Core | 1992 | X | |
| 39 | Stone Temple Pilots | Purple | 1994 | X | |
| 40 | Swell | Too Many Days Without Thinking | 1997 | ||
| 41 | Wovenhand | The Threshingfloor | 2010 |
Soit 21 (juste un peu moins que la moitié) qui sont des années 1990 et 14 des années 2000-2009… Oui, on dirait que j’ai été jeune à cette époque…
“_CDs” par James Savoie

Laisser un commentaire