| N° | Nom | Année | Artiste(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heureux | 2000 | Coldplay |
| 2 | ![]() | CoteAcote | 2000 | Sonic Youth |
| 3 | ![]() | Le foutoir où nous sommes | 2000 | PJ Harvey |
| 4 | ![]() | Tout le temps | 2003 | Massive Attack |
| 5 | ![]() | Toxique | 2003 | Cathy Dennis, Henrik Jonback, Christian Karlsson et Pontus Winnberg |
| 6 | ![]() | Je pense à toi tout le temps | 2004 | Zita Swoon |
| 7 | ![]() | Dakota | 2005 | Stereophonics |
| 8 | ![]() | L’horloge | 2006 | Thom Yorke |
| 9 | ![]() | Fou | 2006 | Gnarls Barkley |
| 10 | ![]() | Many Lives → 49 MP | 2006 | Owen Pallett |
| 11 | ![]() | Flamme éternelle | 2006 | Joan as Policewoman |
| 12 | ![]() | Il ne nous appartient pas | 2006 | Joan as Policewoman |
| 13 | ![]() | Back to Black | 2006 | Amy Winehouse |
| 14 | ![]() | Silence | 2008 | Portishead |
| 15 | ![]() | Elle me rappelle à moi | 2008 | Bonny ‘Prince’ Billy |
| 16 | ![]() | Les premiers jours du printemps | 2009 | Noah and the Whale |
| 17 | ![]() | Black Hearted Love | 2009 | PJ Harvey & J. Parish |
Photo : “1024 Colors” par Lauren Manning

















