Traductions et adaptations de chansons en français depuis l’anglais :
| N° | Nom original | Nom francophone | Année | Artiste | Album | D.A.T. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A place called home | Un ‘chez soi’ | 2000 | PJ Harvey | Nouveaux départs | 06/2016 | |
| A2 | Riverman | En finir sans regret | 1969 | Nick Drake | D’hiver | 08/2021 | |
| A3 | Martha | Nous nous aimions | 1973 | Tom Waits | D’hiver | 12/2023 | |
| A4 | Hand Passes Plenty | Présabsence | 1994 | A.C. Acoustics | D’hiver | 06/2021 | |
| A5 | Is the Life We Have Created? | Est-ce la vie dont tu rêvais ? | 1994 | Grant Lee Buffalo | D’hiver | 08/2021 | |
| A6 | A Demon Called Deception | Le dard de la déception | 1994 | Grant Lee Buffalo | D’hiver | 12/2023 | |
| A7 | She Cries your Name | Elle pleurait son nom | 1996 | Beth Orton | D’hiver | 12/2023 | |
| A8 | Hutterite Mile | Arrivé à l’horizon | 1996 | 16 Horsepower | D’hiver | 12/2023 | |
| A9 | Waltz #2 | Valse à deux | 1996 | Elliott Smith | D’hiver | ||
| A10 | Hey you Watshadoin | Qu’est-ce que tu deviens ? | 2002 | Zita Swoon | D’hiver | 01/2021 | |
| A11 | The Snow it Melts | La neige qui … | – | Chant traditionnel | D’hiver | 01/2021 | |
| A12 | The moment | Ce moment | 2009 | Elysian Fields | D’hiver | 09/2020 | |
| A13 | Strange is the Man | Etrange chose qu’est l’Homme | 2011 | Piers Faccini | D’hiver | 12/2020 | |
| A14 | Black Flies | Petites mouches tapotant | 2011 | Ben Howard | D’hiver | ??/2023 | |
| A15 | State of Shock | Etat de choc | 1991 | The Ex + Tom Cora | Liberté | ||
| A16 | Hunger Strike | 1991 | Temple of the Dog | CES 2 | |||
| A17 | JC | 1992 | Sonic Youth | CES 2 | |||
| A18 | Drain You | 1991 | Nirvana | CES 2 | |||
| A19 | Unfinished Sympathy | 1992 | Massive Attack | CES 2 | |||
| A20 | Daughter | Ma fille | 1993 | Pearl Jam | CES 2 | ||
| A21 | Innuendo | 1993 | Queen | CES 2 | |||
| A22 | Worst Case Scenario | Le pire des scenarii | 1994 | dEUS | CES 2 | ||
| A23 | Lone Star Song | 1994 | Grant Lee Buffalo | CES 2 | |||
| A24 | TV Song | Télévisiopium | 1995 | Moondog Jr. | CES 2 | ||
| A25 | High and Dry | 1995 | Radiohead | CES 2 | |||
| A26 | Scratch | De zéro | 1995 | Morphine | CES 2 | ||
| A27 | Vow | 1995 | Garbage | CES 2 | |||
| A28 | Guilty Pleasures | Plaisirs coupables | 1996 | dEUS | CES 2 | ||
| A29 | Take me down | Elève-moi | 1996 | Mad Dog Loose | CES 2 | ||
| A30 | Diving Bell | 1996 | The Roof | CES 2 | |||
| A31 | American Wheeze | 1996 | 16 Horsepower | CES 2 | |||
| A32 | Who you are | Qui tu es | 1996 | Pearl Jam | CES 2 | ||
| A33 | Everybody’s Weird | Les gens sont dingues | 1999 | dEUS | CES 2 | ||
| A34 | Between the bars | De bar en bar | 1997 | Elliott Smith | CES 2 | 08/2022 | |
| A35 | What I always Wanted | 1997 | Swell | CES 2 | |||
| A36 | Paranoïd Androïd | Robot parano | 1997 | Radiohead | CES 2 | 09/2021 | |
| A37 | Looking for Satellites | 1997 | David Bowie | CES 2 | |||
| A38 | Angel | Ange gardien | 1998 | Massive Attack | CES 2 | 08/2022 | |
| A39 | Wash my Soul | Lave mon âme | 1999 | Tricky | CES 2 | ||
| A40 | (Looking For) The Heart Of Saturday Night | Cherchant au cœur d’un samedi soir | 1974 | Tom Waits | CES 1 | ||
| A41 | You can have it | Tout à toi | 1974 | George McCrae | CES 1 | 12/2020 | |
| A42 | Everywhen | Tout le temps | 2003 | Massive Attack | CES 3 | 06/2021 | |
| A43 | Thinking about you all the time | Je pense à toi tout le temps | 2004 | Zita Swoon | CES 3 | 12/2020 | |
| A44 | The Clock | L’horloge | 2006 | Thom Yorke | CES 3 | 12/2020 | |
| A45 | Crazy | Fou | 2006 | Gnarls Barkley | CES 3 | ||
| A46 | The First Days of Spring | Les premiers jours du printemps | 2009 | Noah and the Whale | CES 3 | ||
| A47 | Black Hearted Love | 2009 | PJ Harvey & J. Parish | CES 3 | |||
| A48 | I’m the spring | Je suis le printemps | 2010 | Morcheeba | CES 4 | ||
| A49 | A commotion | Brouhaha | 2011 | Leslie Feist | Liberté | 06/2021 | |
| A50 | Orchard Street | 2011 | Thurston Moore | CES 4 | |||
| A51 | Oats in the Water | Comme un radeau sur l’eau | 2012 | Ben Howard | CES 4 | ||
| A52 | Fly Boy Blue / Lunette | Le feu des temps / La foi surtout | 2014 | Elbow | Liberté | 07/2021 | |
| A53 | Parenthesis | Parenthèse | 2013 | Tricky | CES 4 | ||
| A54 | 80 Windows | Toute fenêtre fermée | 1998 | Nada Surf | Liberté | ||
| A55 | The Journey Will be Long | Le voyage sera long | 2017 | Stef Kamil Carlens | CES 4 | 01/2021 | |
| A56 | I’m Going Away | J’ai dû partir | 2017 | Stef Kamil Carlens | CES 4 | 04-08/2021 | |
| A57 | Uprising | Soulèvement | 2014 | Muse | Liberté | 05/2021 | |
| A58 | One | Un | 1991 | U2 | CES 2 | ||
| A59 | Sweetness Follows | 1992 | R.E.M. | CES 2 | |||
| A60 | Round Here | 1993 | Counting Crows | CES 2 | |||
| A61 | Jigsaw You | 1994 | dEUS | CES 2 | |||
| A62 | Roads | Routes | 1994 | Portishead | CES 2 | ||
| A63 | Grace | 1994 | Jeff Buckley | CES 2 | |||
| A64 | Married With Children | Je rentre chez moi | 1994 | Oasis | CES 2 | ||
| A65 | Rock | 1994 | Primal Scream | CES 2 | |||
| A66 | Everlong | 1997 | Foo Fighters | CES 2 | |||
| A67 | Kowalski | 1997 | Primal Scream | CES 2 | |||
| A68 | I belong to you | 1998 | Lenny Kravitz | CES 2 | |||
| A69 | Controlling Crowds | Contrôler le peuple | 2009 | Archive | Liberté / Archives… | ||
| A70 | Yellow | Heureux | 2000 | Coldplay | CES 3 | ||
| A71 | Side2Side | CoteAcote | 2000 | Sonic Youth | CES 3 | ||
| A72 | This Mess We’re In | Le foutoir où nous sommes | 2000 | PJ Harvey | CES 3 | ||
| A73 | Dakota | 2005 | Stereophonics | CES 3 | |||
| A74 | Many Lives → 49 MP | 2006 | Owen Pallett | CES 3 | |||
| A75 | Fuck U | Je t’emmerde (à jamais) | 2006 | Archive | Archives… | ||
| A76 | Silence | Silence | 2008 | Portishead | CES 3 | ||
| A77 | You Remind Me of Something (The Glory Goes) | Elle me rappelle à moi | 2008 | Bonny ‘Prince’ Billy | CES 3 | 08/2022 | |
| A78 | Ready to Start | Prêt à partir | 2010 | Arcade Fire | CES 4 | ||
| A79 | The Sun Will Rise | Le soleil brillera à nouveau | 2010 | Bonobo & Speech Debelle | CES 4 | ||
| A80 | Drive darling | 2011 | Boy | CES 4 | |||
| A81 | Tessellate | 2012 | Alt-J | CES 4 | |||
| A82 | It’s not a Virus | Ce n’est pas qu’un virus | 2014 | The Ex | Liberté | ||
| A83 | Alms for Your Love | Aumône d’amour | 2014 | Elysian Fields | CES 4 | 09/2021 | |
| A84 | Wide Open | Grand ouvert | 2015 | The Chemical Brothers / Beck | CES 4 | 02/2025 | |
| A85 | My oh my | Un beau jour bourgeonne | 2015 | Punch Brothers | CES 4 | 08/2022 | |
| A86 | We were here | Nous étions là | 2015 | Boy | CES 4 | ||
| A87 | Sounds of Silence | Nuances de silence | 1966 | Simon & Garfunkel | CES 1 | ||
| A88 | No milk Today | Pas de pain aujourd’hui | 1966 | Herman’s Hermits | CES 1 | ||
| A89 | Come Together | Tous ensemble | 1969 | The Beatles | CES 1 | ||
| A90 | Riders on the Storm | Rouler sous l’orage | 1971 | The Doors | CES 1 | ||
| A91 | Everything Will Be Alright | Tout ira bien | 1972 | J.J. Cale | CES 1 | ||
| A92 | The Needle and the Damage Done | 1972 | Neil Young | CES 1 | |||
| A93 | I Hope That I Don’t Fall in Love with You | J’espère ne pas tomber amoureux de toi | 1973 | Tom Waits | CES 1 | ||
| A94 | Dream On | Y croire | 1973 | Aerosmith | CES 1 | ||
| A95 | Eternal Flame | Flamme éternelle | 2006 | Joan Wasser | CES 3 | ||
| A96 | We don’t own it | Il ne nous appartient pas | 2006 | Joan Wasser | CES 3 | ||
| A97 | Toxic | Toxique | 2003 | Cathy Dennis, Henrik Jonback, Christian Karlsson et Pontus Winnberg | CES 3 | 09/2021 | |
| A98 | Wicked Game | Jeu dangereux | 1989 | Chris Isaak | CES 1 | ||
| A99 | Zombie | Zombies | 1994 | Dolores O’Riordan | Liberté | 09/2021 | |
| A100 | 2+2=5 | 2+2=5 | 2003 | Radiohead | Liberté | 09/2021 | |
| A101 | The Empty Bottle | La bouteille vide | 2009 | Archive | Archives… | ||
| A102 | Voodoo In My Blood | Du vaudou dans mon sang | 2016 | Massive Attack | Liberté | ||
| A103 | Hold On | Tiens bon | 2011 | Tom Waits | Liberté | 09/2021 | |
| A104 | Release me now | Libère-moi | 2013 | Morcheeba | Liberté | ||
| A105 | The Sea | La mer | 1998 | Morcheeba | CES 2 | ||
| A106 | Blood Like Lemonade | Le sang comme du cidre | 2010 | Morcheeba | CES 4 | ||
| A107 | So Few Words | En si peu de mots | 1996 | Archive | Archives… | ||
| A108 | Again | Encore | 2002 | Archive | Archives… | ||
| A109 | Noise | Bruit | 2004 | Archive | Archives… | ||
| A110 | Get out | Va-t’en | 2004 | Archive | Archives… | ||
| A111 | System | Système | 2006 | Archive | Archives… | ||
| A112 | Bullets | Balles | 2009 | Archive | Archives… | ||
| A113 | Chaos | Chaos | 2009 | Archive | Archives… | ||
| A114 | Interlace | Entrelacs | 2012 | Archive | Archives… | ||
| A115 | Stick me in my heart | Tu me colles au cœur | 2012 | Archive | Archives… | ||
| A116 | Violently | Violemment | 2012 | Archive | Archives… | ||
| A117 | Hatchet | Hache | 2012 | Archive | Archives… | ||
| A118 | Distorted Angels | Anges déchus | 2014 | Archive | Archives… | ||
| A119 | Half Built Houses | Maisons mi-construites | 2015 | Archive | Archives… | ||
| A120 | Black to Black | 2006 | Amy Winehouse | CES 3 | |||
| A121 | Shake it off | Secoue-toi | 2014 | Taylor Swift | CES 4 | 02/2023 | |
| A122 | Lost on you | Me perdre de moi | 2016 | LP | CES 4 | 08/2023 | |
| A123 | Bright Lights | Les lumières dansent | 2011 | Gary Clark Jr. | CES 4 | 12/2023 | |
| A124 | Crackerman | 1992 | Stone Temple Pilots | CES 2 | |||
| A125 | Lounge Fly | 1994 | Stone Temple Pilots | CES 2 | |||
| A126 | Heart Shaped Box | 1993 | Nirvana | CES 2 | |||
| A127 | Rooster | 1992 | Alice in Chains | CES 2 | |||
| A128 | Killing in the Name of | Va juste te faire foutre | 1992 | Rage Against The Machine | CES 2 | 05/2024 | |
| A129 | Gimme Love | Aime-moi | 2023 | Sia | Scintillements… | 02/2024 |
Photo d’entête : “Warped” par Phil Dolby
